{{'STATS_NO_INFO' | translate}} {{'STATS_LOADING' | translate}}

{{'STATS_FILTER' | translate}}

{{'STATS_NOTES' | translate}}

{{'STATS_INFO_VALIDITY' | translate}}
{{'STATS_SHARE_INFO' | translate}}

{{'STATS_H' | translate}}

{{'STATS_TRACKER_STATUS' | translate}}
{{'STATS_SESSION' | translate}} {{stats.global_stats.tracker_session_count}}
{{'STATS_FIRST_SESSION' | translate}} {{stats.global_stats.first_tracker_session | staticDatetime}}
{{'STATS_DB_CONTENT' | translate}}
{{'STATS_NUMBER_OF_ACC' | translate}} {{stats.global_stats.user_count}} {{'STATS_ACCOUNTS' | translate}}
{{'STATS_H_ONLINE' | translate}} {{stats.global_stats.user_status_count}} {{'STATS_STATUSES' | translate}}
{{'STATS_H_TOTALTIME' | translate}} {{stats.global_stats.user_status_count_time | timeFormat}}
{{'STATS_H_PROFPICSUM' | translate}} {{stats.global_stats.profilepicture_count}} {{'STATS_PROFPIC' | translate}}
{{'STATS_H_STATUSMSGSUM' | translate}} {{stats.global_stats.statusmessage_count}} {{'STATS_STSMSG' | translate}}

{{'STATS_H_PRIVACY' | translate}}

{{'STATS_PRIVACY_H' | translate}}
{{'STATS_PRIVACY_TABLE_TH1' | translate}} {{'STATS_PRIVACY_TABLE_TH2' | translate}} {{'STATS_PRIVACY_TABLE_TH3' | translate}}
{{'STATS_PRIVACY_OPTION1' | translate}} {{stats.global_stats.account_lastseen_privacy_enabled}} {{'STATS_PRIVACY_USERS' | translate}} {{stats.global_stats.account_lastseen_privacy_disabled}} {{'STATS_PRIVACY_USERS' | translate}}
{{'STATS_PRIVACY_OPTION2' | translate}} {{stats.global_stats.account_statusmessage_privacy_enabled}} {{'STATS_PRIVACY_USERS' | translate}} {{stats.global_stats.account_statusmessage_privacy_disabled}} {{'STATS_PRIVACY_USERS' | translate}}
{{'STATS_PRIVACY_OPTION3' | translate}} {{stats.global_stats.account_profilepic_privacy_enabled}} {{'STATS_PRIVACY_USERS' | translate}} {{stats.global_stats.account_profilepic_privacy_disabled}} {{'STATS_PRIVACY_USERS' | translate}}
{{'STATS_PRIVACY_HISTORY' | translate}}
{{'STATS_PRIVACY_LASTSEEN' | translate}} {{stats.global_stats.lastseen_privacy_count}} {{'STATS_PRIVACY_CHANGE' | translate}}
{{'STATS_PRIVACY_PROFPIC' | translate}} {{stats.global_stats.profilepic_privacy_count}} {{'STATS_PRIVACY_CHANGE' | translate}}
{{'STATS_PRIVACY_STATUSMSG' | translate}} {{stats.global_stats.statusmessage_privacy_count}} {{'STATS_PRIVACY_CHANGE' | translate}}
{{'STATS_PRIVACY_INFO1' | translate}} {{'STATS_PRIVACY_INFO2' | translate}} {{'STATS_PRIVACY_INFO3' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_ONLINE_TIME_H' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_PIE_OPEN_H_ALL' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_PIE_OPEN_H_TODAY' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_PIE_OPEN_H_7DAYS' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_PIE_OPEN_H_14DAYS' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_PIE_ONLINE_H_ALL' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_PIE_ONLINE_H_TODAY' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_PIE_ONLINE_H_7DAYS' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_PIE_ONLINE_H_14DAYS' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_PIE_INFO' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_BAR_H' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_BAR_OPEN_H_WEEKDAY' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_BAR_OPEN_H_HOUR' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_BAR_TIME_H_WEEKDAY' | translate}}

{{'STATS_PIE_CHART_BAR_TIME_H_HOUR' | translate}}



{{'STATS_TOP_H1' | translate}} {{showTopUsers}} {{'STATS_TOP_H2' | translate}}

{{'STATS_TOP_H1' | translate}} {{showTopUsers}} {{'STATS_TOP_H3' | translate}} - {{'STATS_TYPE_' + stats.generated.top10DayChoice | translate}}



{{'STATS_TOP_TRACKED_CONTACT' | translate}} {{'STATS_TOP_TIME' | translate}} {{'STATS_TOP_OPENED' | translate}}
{{user.name | emptyName}} {{user.name | emptyName}} {{user.online | timeFormat}} {{user.count}} {{'STATS_TOP_TIMES' | translate}}

{{'STATS_TOP_H1' | translate}} {{showTopUsers}} {{'STATS_TOP_H4' | translate}} - {{'STATS_TYPE_' + stats.generated.top10TimeChoice | translate}}



{{'STATS_TOP_TRACKED_CONTACT' | translate}} {{'STATS_TOP_TIME' | translate}} {{'STATS_TOP_OPENED' | translate}}
{{user.name | emptyName}} {{user.name | emptyName}} {{user.online | timeFormat}} {{user.count}} {{'STATS_TOP_TIMES' | translate}}